Dienstleistungen
Beratung

Software


Methodik:
Software:
Vergleich GIS- und GA-Software Pakete
Faktoren | QGIS | Esri/ArcGIS | GeoLyx Software |
---|---|---|---|
Integrierter Ansatz: Software und Methodik | Nein | Nein | Ja |
Bidirektionaler Austausch Daten <-> Karte: Analyseinfo (z.B. Entfernungen) können direkt weitergenutzt werden | Nein | (Eingeschränkt) | Ja |
Einarbeitungszeit bis zur ersten Karte | Stunden | Stunden | < 10 Minuten |
Nutzerfreundlichkeit | Hoch | Mittel | Intuitiv |
Komplexität visueller Kartendarstellungen | Sehr komplex | Komplex | Niedrig |
Wissenslevel zur Erstellung von GA-Anwendungen | GIS-Experte | GIS-Fortgeschritten | GIS-Anfänger / Laie |
Use Cases | Fokus GIS: User Community | Fokus GIS: Videos; User Community | Fokus GA: Videos; eingebaute Cases |
Lizenzgebühren / Jahr | Open Source (0€); Implementierung (1.750€) | 1.500€ – 3.000€ | 300€ – 500€ |
Training: Machen Sie Ihr Analyse-Team fit für die Zukunft
